パティ(ブリギッド×アーダン)
公開:
更新:
ユニット データ (ステータス初期値/成長率)
※子世代ユニットで、親世代の成長によって初期値が変わる場合は、親世代のLV30の成長期待値から計算しています(幸運の初期値には乱数が関係するため平均値で計算)。
ステータス | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期値 | 32 | 7 | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 |
成長率 | 95 | 55 | 22 | 35 | 30 | 15 | 40 | 7 |
ウル傍系 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
成長率合計 | 115 | 55 | 22 | 35 | 30 | 45 | 40 | 7 |
成長期待値
※クラスチェンジが可能なユニットはLV20でクラスチェンジするものとする。太字の値はステータス上限に達しています。(括弧内の値)は上限を超える成長期待値なので無駄になる可能性が高いです。
LV | 最大HP | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 7 | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 |
2 | 33 | 8 | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 |
3 | 34 | 8 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 | 1 |
4 | 35 | 9 | 1 | 7 | 11 | 11 | 5 | 1 |
5 | 37 | 9 | 1 | 7 | 11 | 12 | 6 | 1 |
6 | 38 | 10 | 1 | 8 | 12 | 12 | 6 | 1 |
7 | 39 | 10 | 1 | 8 | 12 | 13 | 6 | 1 |
8 | 40 | 11 | 2 | 8 | 12 | 13 | 7 | 1 |
9 | 41 | 11 | 2 | 9 | 12 | 14 | 7 | 2 |
10 | 42 | 12 | 2 | 9 | 13 | 14 | 8 | 2 |
11 | 44 | 13 | 2 | 10 | 13 | 15 | 8 | 2 |
12 | 45 | 13 | 2 | 10 | 13 | 15 | 8 | 2 |
13 | 46 | 14 | 3 | 10 | 14 | 15 | 9 | 2 |
14 | 47 | 14 | 3 | 11 | 14 | 16 | 9 | 2 |
15 | 48 | 15 | 3 | 11 | 14 | 16 | 10 | 2 |
16 | 49 | 15 | 3 | 11 | 15 | 17 | 10 | 2 |
17 | 50 | 16 | 4 | 12 | 15 | 17 | 10 | 2 |
18 | 52 | 16 | 4 | 12 | 15 | 18 | 11 | 2 |
19 | 53 | 17 | 4 | 12 | 15 | 18 | 11 | 2 |
20 | 54 | 21 | 7 | 17 | 21 | 19 | 16 | 5 |
21 | 55 | 22 | 7 | 17 | 21 | 19 | 16 | 5 |
22 | 56 | 22 (1) | 8 | 17 | 21 | 19 | 16 | 5 |
23 | 57 | 22 (1) | 8 | 18 | 22 | 20 | 17 | 6 |
24 | 58 | 22 (2) | 8 | 18 | 22 | 20 | 17 | 6 |
25 | 60 | 22 (2) | 8 | 18 | 22 | 21 | 18 | 6 |
26 | 61 | 22 (3) | 9 | 19 | 23 | 21 | 18 | 6 |
27 | 62 | 22 (3) | 9 | 19 | 23 | 22 | 18 | 6 |
28 | 63 | 22 (4) | 9 | 19 | 23 | 22 | 19 | 6 |
29 | 64 | 22 (4) | 9 | 20 | 23 | 23 | 19 | 6 |
30 | 65 | 22 (5) | 9 | 20 | 24 | 23 | 20 | 6 |
個人スキル/初期装備/登場マップ
クラス データ (ステータス上限/武器LV/兵種スキル)
初期クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフ | 18 | 15 | 18 | 22 | 16 | 15 | 6 |
- 武器LV : 剣C
- 兵種スキル : ぬすむ
上位クラス | 力 | 魔力 | わざ | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフファイター | 22 | 18 | 22 | 27 | 20 | 18 | 7 |
ボーナス | +4 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | +1 |